Lanolin Anhidrat CAS 8006-54-0
Pambuka:
| INCI | Nomer CAS |
| Lanolin anhidrat | 8006-54-0 |
LANOLIN iku zat kuning pucet, atos, lan ora kasar sing dijupuk saka wulu wedhus, nduweni ambu sing samar nanging khas. Lanolin nduweni sipat unik yaiku nyerep banyu kaping pindho bobote dhewe. Lanolin nduweni sipat fisik kanggo nambah adhesi ing kulit garing, lan mbentuk lapisan protèktif ing kulit.
Spesifikasi
| Titik leleh ºC 38-44ºC | 42 |
| Nilai Asam, mg KOH/g maksimal 1,5 | 1.1 |
| Nilai penyabunan mg KOH/g 92-104 | 95 |
| Nilai yodium 18-36 | 32 |
| Residu nalika diuripake% ≤0,5 maksimal | 0.4 |
| Panyerepan banyu :% | Ph EUR.1997 |
| Nilai klorida <0,08 | <0.035 |
| Warna dening gardner 12maximum | 10 |
Paket
50kg/drum, 200kg/drum, 190kg/drum
Periode validitas
12 sasi
Panyimpenan
ing kahanan sing teduh, garing, lan kedap udara, geni pencegahan.
Lanolin disaranake kanggo digunakake ing ngisor iki: Preparat bayi, Pelindung Rambut, Lipstik, Sampo Pasta, Krim Cukur, Tabir Surya, Krim Bakar, Sabun Tangan, Krim Bibir, Rias, Produk Kewan, Plasticizer Semprotan Rambut, Krim Pelindung lan Losion. Iki minangka emolien sing efektif banget kanggo mulihake lan njaga hidrasi (keseimbangan kelembapan) stratum korneum sing penting, lan nyegah kulit garing lan pecah-pecah. Sing ora kalah penting, ora ngowahi transpirasi normal kulit. Lanolin wis dituduhake nyebabake banyu ing kulit nglumpuk nganti tingkat normal 10-30%, kanthi ngalangi tanpa nyegah kabeh mundhut kelembapan trans-epidermal.
| Jeneng produk: Lanolin Anhidrat USP35 | ||||
| NO | Barang | Spesifikasi | Asil Tes | |
| 1 | Penampilan | Wangun lilin kuning | Tundhuk | |
| 2 | Titik leleh ºC | 36-44 | 42 | |
| 3 | Nilai Asam, mg KOH/g | ≤1. maksimal | 0.7 | |
| 4 | Ambu | ora mambu | Tundhuk | |
| 5 | Nilai yodium | 18-36 | 33 | |
| 6 | Nilai penyabunan mg KOH/g | 92-105 | 102 | |
| 7 | Residu nalika penyalaan% | ≤0.15 | 0.08 | |
| 8 | Amonia | Tundhuk | Tundhuk | |
| 9 | Klorida | Tundhuk | Tundhuk | |
| 10 | Werna Gardner | 10 maksimal | 7 | |
| 11 | Kerugian nalika pangatusan:% | ≤0.25 | 0.15 | |
| 12 | Kapasitas panyerepan banyu | ≥200 | Tundhuk | |
| 13 | Nilai Peroksida. | ≤20 maksimal | 7.2 | |
| 14 | Parafin: % | ≤1.0 maksimal | Tundhuk | |
| 15 | Penyerapan Banyu | Tundhuk | Tundhuk | |
| 16 | Oksida kaleng sing larut ing banyu | Tundhuk | Tundhuk | |
| 17 | Alkalinitas | Tundhuk | Tundhuk | |
| 18 | Total Zat Asing (ppm) | ≤40 | Tundhuk | |
| 19 | Daftar Zat Asing (ppm) | ≤10 | Tundhuk | |
| Analisis Residu Pestisida (Referensi) | ||||
| Alfa endosulfan | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| Endrin | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| O,p-DDT | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| P,P-DDT | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| O,p-TDE | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| Karbofenotion sulfoksida | ≤10ppm | 0,02 ppm | ||
| TCBN | ≤10ppm | 0,03 ppm | ||
| Beta endosulfan | ≤10ppm | 0,02 ppm | ||
| Alpha BHC | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| beta BHC | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| Karbofenotion | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| propetamfos | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| ronnel | ≤10ppm | 0,02 ppm | ||
| diklofention | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| malathion | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| heptaklor | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| klorpirifos | ≤10ppm | 0,02 ppm | ||
| Aldrin | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| Klorfen vinphosZ | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| Klorfen vinphosE | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| O,P-DDE | ≤10ppm | 0,02 ppm | ||
| Striphos | ≤10ppm | 0,02 ppm | ||
| dieldrin | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| diazinon | ≤10ppm | 6.3 ppm | ||
| etion | ≤10ppm | 4.1 ppm | ||
| Karbofenotion Sulfou | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| Heksaklorobenzena (HCB) | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| Gamma heksaklorosikloheksana | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| Metoksiklor | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| P,P-DDE | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| pirimifos | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| heptaklorepoksida | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| bromofosvetil | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| P,P-TDE | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||







